
Газовый конденсационный котел Airfel Optimum Premix 36 кВт, двухконтурный, турбированный, настенный
49 256 ₴
- Готово к отправке
Конденсационный котел Airfel Optimum Premix 36 кВт — это надежное и безопасное оборудование, полностью соответствующее высочайшим требованиям регламентов ErP. Благодаря классу выбросов NOx 6, устройство является экологически чистым продуктом. Котел обеспечивает высокий КПД и значительную экономию топлива за счет технологии полной модуляции пламени и использования насоса с частотным управлением.
Ключевые преимущества-
Высокая энергоэффективность: КПД до 109,4% (при 50/30 °С).
-
Экологичность: Соответствие классу NOx 6 (минимальные выбросы оксидов азота).
-
Технологичность: Полная модуляция пламени и энергоэффективный частотный насос.
-
Производительность ГВС: Высокая скорость нагрева воды (18 л/мин при ΔT = 30°K).
-
Надежность: Производство Турции с гарантией 36 месяцев.
-
Модель: Airfel Optimum Premix A2CPX036EARU
-
Тип: Конденсационный, двухконтурный, настенный
-
Камера сгорания: Закрытая (турбированный)
-
Мощность (отопление): 32,4 / 7 кВт
-
Мощность (ГВС): 21 кВт
-
КПД: 109,4%
-
Класс NOx: 6
-
Производительность ГВС (ΔT=30°K): 18 л/мин
-
Температура ГВС (max-min): 35/60 °C
-
Подключения: отопление 3/4", ГВС 1/2", газ 3/4"
-
Дымоход: 60/100 мм (макс. длина 14 м)
-
Расширительный бак: 10 л
-
Электрическая мощность: 128 Вт
-
Габариты (ШхГхВ): 413х346х694 мм
-
Вес (нетто/брутто): 36,5 / 38,5 кг
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airfel |
| Страна производитель | Турция |
| Мощность номинальная | 36 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 3.58 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 109.4 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Минимальная температура дымовых газов | 0 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 73 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 36.5 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 18 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 1 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2.1 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 128 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 694 мм |
| Ширина | 413 мм |
| Глубина | 346 мм |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Ширина дымохода | 60 мм |
| Высота дымохода | 60 мм |
| Глубина дымохода | 100 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Пьезорозжиг | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
- Цена: 49 256 ₴










