-5%

Скважинный насос OPTIMA PM 3.5SDm3/16 0.75 кВт устойчивый к песку 1500 г/м³ с кабелем 60м напор 100 м
12 820,50 ₴
12 179,47 ₴
- Готово к отправке
- Код: 000019677
+380 (97) 010-20-92
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Скважинный насос OPTIMA PM 3.5SDm3/16 0.75 кВт — Напор 100 м и 60 метров кабеля в комплекте
Забудьте о проблемах с песком в скважине! OPTIMA PM 3.5SDm3/16 — это высокопроизводительный насос, созданный для работы в условиях повышенного содержания абразива. Благодаря диаметру 3.5 дюйма (87 мм) и инновационной системе плавающих колес, этот насос гарантирует стабильное водоснабжение из глубоких источников.
Преимущество технологии «плавающих» колес:
Особая конструкция позволяет рабочим колесам смещаться вдоль вала, эффективно пропуская песок (до 1.5 кг на кубометр воды) без повреждения внутренних узлов. Это радикально продлевает срок службы насоса в песчаных скважинах.
Основные особенности:
- Высокая надежность: Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и маслонаполненный двигатель обеспечивают долговечность и защиту от коррозии.
- Мощные характеристики: Напор 100 метров и подача до 4200 л/час закрывают все потребности современного частного дома.
- Готов к установке: В комплекте идет кабель длиной 60 метров, что значительно упрощает и удешевляет процесс монтажа.
- Безопасность: Двигатель заполнена сертифицированным пищевым маслом, не влияющим на качество воды.
Технические параметры:
- Мощность: 0.75 кВт.
- Макс. напор: 100 м.
- Производительность: 4.2 м³/час.
- Макс. глубина погружения: 65 м.
- Длина кабеля: 60 м.
Инвестируйте в качество и долговечность! Заказывайте насос OPTIMA PM 3.5SDm3/16 прямо сейчас!
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Производитель | Optima |
| Вид насоса | Скважинный |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 100 м |
| Пропускная способность | 4.2 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество скоростей | 1 |
| Повышение давления | Да |
| Глубина до зеркала воды | 20 м |
| Максимальная глубина погружения | 65 м |
| Качество воды | Чистая |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 1 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 0.2 мм |
| Вес | 13.5 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Число водозаборных точек | 4 |
| Режущая насадка | Нет |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP68 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 89 мм |
| Высота | 950 мм |
| Длина | 89 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1.5 дюйм |
| Длина сетевого шнура | 60 м |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Минимальная температура окружающей среды | 1 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Автоматический контроль уровня рабочей среды | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Плавный пуск двигателя | Нет |
| Максимальное количество пусков в час | 30 |
| Взрывозащищенное исполнение | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Об'єм (м³) | 0.030000 |
| Вага брутто (кг.) | 0.000000 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна походження | Польща |
| Серия | PM SDm |
| Потужність (кВт.) | 0,75 кВт. |
| Діаметр насоса | 3,5″ |
| Основные | |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальное рабочее давление | 0 бар |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Номинальная пропускная способность | 2.1 куб.м/год |
| Степень защиты IP | 68 |
| Максимальная пропускная способность | 4.2 куб.м/год |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Максимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 10 кв. мм/с |
| Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 1 кв. мм/с |
| Минимальная пропускная способность | 0 куб.м/год |
Информация для заказа
- Цена: 12 179,47 ₴


