-5%

Скважинный насос OPTIMA PM 3SDm2.5/20 0.75 кВт устойчивый к песку 1000 г/м³ напор 90 м
8 580 ₴
8 151 ₴
- Готово к отправке
- Код: 000017613
+380 (97) 010-20-92
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Скважинный насос OPTIMA PM 3SDm2,5/20 0,75 кВт — Устойчивость к песку и напор 90 м
Ищете эффективный насос для глубокой скважины? OPTIMA PM 3SDm2,5/20 — это идеальное решение для подачи воды в условиях повышенного содержания песка. Благодаря компактному корпусу (76 мм) и технологии «плавающих» рабочих колес, этот насос гарантирует бесперебойную работу в самых сложных условиях эксплуатации.
Преимущества технологии «плавающих» колес:
Уникальная конструкция позволяет рабочим колесам смещаться вдоль вала, пропуская абразивные частицы (песок) ниже поверхности трения. Это радикально снижает износ и предотвращает заклинивание насоса при содержании песка до 1000 г/м³.
Основные характеристики:
- Надежность: Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и маслонаполненный двигатель обеспечивают длительный срок службы.
- Производительность: Напор 90 метров и подача до 3 м³/час закрывают потребности любого частного дома или фермерского хозяйства.
- Компактность: Диаметр 3 дюйма позволяет использовать насос в узких скважинах, экономя на стоимости бурения.
- Европейское качество: Произведено в Польше с гарантией 24 месяца.
Технические параметры:
- Мощность: 0,75 кВт.
- Напор: 90 м.
- Производительность: 3 м³/час.
- Макс. содержание песка: 1 кг на кубометр воды.
Обеспечьте стабильное водоснабжение даже в сложных условиях! Заказывайте насос OPTIMA PM 3SDm2,5/20 прямо сейчас!
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Производитель | Optima |
| Вид насоса | Скважинный |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 90 м |
| Пропускная способность | 3 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество скоростей | 1 |
| Повышение давления | Да |
| Глубина до зеркала воды | 15 м |
| Максимальная глубина погружения | 100 м |
| Качество воды | Чистая |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 1 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 0.2 мм |
| Вес | 12.1 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Число водозаборных точек | 4 |
| Режущая насадка | Нет |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP68 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 76 мм |
| Высота | 1020 мм |
| Длина | 76 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1.25 дюйм |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Минимальная температура окружающей среды | 1 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Автоматический контроль уровня рабочей среды | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Плавный пуск двигателя | Нет |
| Максимальное количество пусков в час | 30 |
| Взрывозащищенное исполнение | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Об'єм (м³) | 0.010000 |
| Вага брутто (кг.) | 0.000000 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна походження | Польща |
| Серия | PM SDm |
| Потужність (кВт.) | 0,75 кВт. |
| Діаметр насоса | 2,5″ |
| Основные | |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальное рабочее давление | 0 бар |
| Максимальное рабочее давление | 9 бар |
| Номинальная пропускная способность | 1.5 куб.м/год |
| Степень защиты IP | 68 |
| Максимальная пропускная способность | 3 куб.м/год |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Максимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 10 кв. мм/с |
| Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 1 кв. мм/с |
| Минимальная пропускная способность | 0 куб.м/год |
Информация для заказа
- Цена: 8 151 ₴



