Данко 10У SIT – одноконтурний газовий парапетний котел з герметичною камерою згорання та універсальним підключенням до системи опалення та газопостачання. Котел можна використовувати в будинках і квартирах, де немає можливості підключитися до димоходу.
Котел оснащений сучасною автоматикою EuroSit 630 з п'єзоелектричним розпалом і мікрофакельними пальниками.
Переваги
- має сталевий теплообмінник 3 мм;
- працює на природному газі;
- енергонезалежний, тобто не залежить від джерела подачі електроенергії;
- герметична камера згоряння;
- безшумний в роботі;
- ідеально працює при номінальному або високому тиску газу в мережі;
- має автоматику безпеки і регулювання SIT (EU);
- призначений для роботи у відкритих і закритих системах опалення;
- повністю адаптований до різних умов роботи в Україні;
- має гарантію 3 роки, яка надається не тільки на сам котел, але і на його комплектуючі;
- має унікальну конструкцію, патентно-правовий захист і сертифікати якості.
| Потужність, кВт | 7 | 10 | 12,5 | 15,5 |
| Площа обігріву, м² | 60 | 90 | 120 | 140 |
| Витрати газу, м3/год | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |
| Номінальний тиск газу, Па (мм. вод. ст.) | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| Максимальний тиск газу, Па (мм. вод. ст.) | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
| Мінімальний тиск газу, Па | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Глибина L, мм не больше | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Ширина B, мм не больше | 430 | 475 | 565 | 655 |
| Висота H, мм не больше | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Робочий тиск води, МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Приєднувальна різьба приєднувальних патрубків до системи газопостачання, дюйми | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ |
| Приєднувальна різьба приєднувальних патрубків до системи теплопостачання, дюйми | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Приєднувальна різьба приєднувальних патрубків до системи гарячого водопостачання, дюйми | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ |
| Площа перетину димового патрубка, не менше, дм3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Вага котла, кг | 49 | 55 | 65 | 75 |
| Вага газоходу, кг | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Агроресурс |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 10 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Витратуа газового палива | 1.1 куб.м/год |
| Тиск газу на вході в котел | 13 мбар |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Парапетний |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Об'єм води в котлі | 35 л |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
| Максимальна температура димових газів | 250 град. |
| Колір | Білий |
| Вага | 55 кг |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
| Стан | Новий |
| Площа обігрівання (кв.м) | 100 |
| Газова автоматика | EuroSit 630 |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.2 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 40 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 690 мм |
| Ширина | 475 мм |
| Глибина | 360 мм |
| Підключення газу | 1/2" |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Ні |
| Дисплей | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| П'єзорозпалювання | Так |
| Електронне запалювання | Ні |
| Захист від замерзання | Так |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 150 ₴
- Спосіб упаковки: Комплектація парапетного газового котла Данко 7У зазвичай включає: Сам котел (з вбудованим теплообмінником та пальником). Коаксіальний димохід (труба для відведення димових газів і подачі свіжого повітря). Інструкція з експлуатації та паспорту виробу. Гарантійний талон.




